瀏覽代碼

成本分配调整加工费美元

zengtx 2 年之前
父節點
當前提交
71c300bb77

+ 3 - 3
jeecg-boot-module-system/src/main/java/org/jeecg/modules/cost/mapper/xml/SyCostAllocationShipdetailMapper.xml

@@ -31,7 +31,7 @@
 			avg(so.procesUnitPriceusd) as procesUnitPriceusd,
 			avg(so.procesUnitPriceusd)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 			avg(so.procesUnitPricermb) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
-			(avg(so.procesUnitPricermb) * sum(shs.iQuantity)/avg(so.procesUnitPricermb)) as processCostUsd,
+			avg(so.procesUnitPriceusd) * sum(shs.iQuantity) as processCostUsd,
 			v.cVenName AS processUnit
 		 FROM
 			UFDATA_101_2021.dbo.SaleBillVouch sh
@@ -72,7 +72,7 @@
 			avg(so.iOriTaxCost) as procesUnitPriceusd,
 			avg(so.iOriTaxCost)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 			avg(so.iNatUnitPrice) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
-			(avg(so.iNatUnitPrice) * sum(shs.iQuantity)/avg(so.iNatUnitPrice)) as processCostUsd,
+			avg(so.iOriTaxCost) * sum(shs.iQuantity) as processCostUsd,
 			v.cVenName AS processUnit
 		FROM
 			UFDATA_102_2021.dbo.SaleBillVouch sh
@@ -126,7 +126,7 @@
 		avg(so.iOriTaxCost) as procesUnitPriceusd,
 		avg(so.iOriTaxCost)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 		avg(so.iNatUnitPrice) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
-		(avg(so.iNatUnitPrice) * sum(shs.iQuantity)/avg(so.iNatUnitPrice)) as processCostUsd,
+		avg(so.iOriTaxCost) * sum(shs.iQuantity) as processCostUsd,
 		v.cVenName AS processUnit
 		 FROM
 			UFDATA_101_2021.dbo.SaleBillVouch sh