Browse Source

成本报表 费用支出 供应商

liuchaohui 2 years ago
parent
commit
984444e8dd

+ 3 - 3
jeecg-boot-module-system/src/main/java/org/jeecg/modules/cost/mapper/xml/SyCostAllocationCostpayMapper.xml

@@ -28,7 +28,7 @@
 		FROM
 		UFDATA_901_2021.dbo.SalePayVouch sp
 		INNER JOIN UFDATA_901_2021.dbo.SalePayVouchs sps ON sp.id = sps.id
-		LEFT JOIN Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
+		LEFT JOIN UFDATA_901_2021.dbo.Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
 		where sp.cSOCode
 		in (
 		SELECT s.cSOCode FROM UFDATA_901_2021.dbo.SO_SODetails s
@@ -51,7 +51,7 @@
 			 FROM
 				 UFDATA_902_2021.dbo.SalePayVouch sp
 				 INNER JOIN UFDATA_902_2021.dbo.SalePayVouchs sps ON sp.id = sps.id
-				 LEFT JOIN Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
+				 LEFT JOIN UFDATA_902_2021.dbo.Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
 				 where sp.cSOCode
 			 in (
 				 SELECT s.cSOCode FROM SO_SODetails s
@@ -74,7 +74,7 @@
 			 FROM
 				 UFDATA_903_2021.dbo.SalePayVouch sp
 				 INNER JOIN UFDATA_903_2021.dbo.SalePayVouchs sps ON sp.id = sps.id
-				 LEFT JOIN Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
+				 LEFT JOIN UFDATA_903_2021.dbo.Vendor v ON sp.cvencode= v.cVenCode
 				 where sp.cSOCode
 			 in (
 				 SELECT s.cSOCode FROM SO_SODetails s