Ver Fonte

成本分配表 发运人民币单价

liuchaohui há 1 ano atrás
pai
commit
e1a4d08854

+ 3 - 3
jeecg-boot-module-system/src/main/java/org/jeecg/modules/cost/mapper/xml/SyCostAllocationShipdetailMapper.xml

@@ -29,7 +29,7 @@
 			sum(shs.iSum) as exportPrice,
 			sum(iNatSum) as rmbAmount,
 			avg(so.procesUnitPriceusd) as procesUnitPriceusd,
-			avg(so.procesUnitPricermb) as procesUnitPricermb,
+			avg(so.procesUnitPriceusd)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 			avg(so.procesUnitPricermb) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
 			v.cVenName AS processUnit
 		 FROM
@@ -69,7 +69,7 @@
 			sum(shs.iSum) as exportPrice,
 			sum(iNatSum) as rmbAmount,
 			max(so.iTax) as procesUnitPriceusd,
-			max(so.iNatTax) as procesUnitPricermb,
+			max(so.iTax)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 			max(so.iNatTax) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
 			v.cVenName AS processUnit
 		FROM
@@ -118,7 +118,7 @@
 		sum(shs.iSum) as exportPrice,
 		sum(iNatSum) as rmbAmount,
 		avg(so.iOriTaxCost) as procesUnitPriceusd,
-		avg(so.iNatUnitPrice) as procesUnitPricermb,
+		avg(so.iOriTaxCost)*sh.iExchRate as procesUnitPricermb,
 		avg(so.iNatUnitPrice) * sum(shs.iQuantity) as processCost,
 		v.cVenName AS processUnit
 		 FROM