Bladeren bron

成本报表 面料转入分组

liuchaohui 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
fa5fd15593

+ 2 - 2
jeecg-boot-module-system/src/main/java/org/jeecg/modules/cost/mapper/xml/SyCostAllocationFabricMapper.xml

@@ -167,7 +167,7 @@
 		) and (i.cInvCcode like '03%' or i.cInvCcode like '04%') and i.cInvCCode != '0399' and i.cInvCCode != '0499'
 		GROUP BY i.cInvName,rs.cBatch,rs.cFree1
 		)tab2 on tab2.cInvName=tab1.cInvName and tab2.cBatch=tab1.cBatch and tab1.cfree1=tab2.cfree1
-		where tab2.jian-isnull(tab1.purchaseQuantity,0) > 0
+		where tab2.jian-isnull(tab1.purchaseQuantity,0) > 0 and tab2.cinvName = #{goodName}
 
 		union all
 
@@ -203,7 +203,7 @@
 		) and (i.cInvCcode like '03%' or i.cInvCcode like '04%') and i.cInvCCode != '0399' and i.cInvCCode != '0499'
 		GROUP BY i.cInvName,rs.cBatch,rs.cFree1
 		)tab2 on tab2.cInvName=tab1.cInvName and tab2.cBatch=tab1.cBatch and tab1.cfree1=tab2.cfree1
-		where tab2.jian-isnull(tab1.purchaseQuantity,0) > 0
+		where tab2.jian-isnull(tab1.purchaseQuantity,0) > 0 and tab2.cinvName = #{goodName}
     </select>
 
 	<select id="queryRemainingByFabric" resultType="org.jeecg.modules.cost.entity.SyRemaining">