Przeglądaj źródła

成本分配表-加工费人民币

jbb 1 rok temu
rodzic
commit
900ebea97b
1 zmienionych plików z 4 dodań i 1 usunięć
  1. 4 1
      src/views/reportForms/cost-allocation-table.vue

+ 4 - 1
src/views/reportForms/cost-allocation-table.vue

@@ -682,7 +682,7 @@ export default {
       this.detailsPlanNum.actualShipquantity=( this.detailsPlanNum.actualShipquantity==''|| !this.detailsPlanNum.actualShipquantity)?'':Number( this.detailsPlanNum.actualShipquantity).toFixed(0)//实际出库数量
       this.detailsPlanNum.rmbExportamount=( this.detailsPlanNum.rmbExportamount==''|| !this.detailsPlanNum.rmbExportamount)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbExportamount).toFixed(2)//人民币外销金额
       this.detailsPlanNum.usdExpense=( this.detailsPlanNum.usdExpense==''|| !this.detailsPlanNum.usdExpense)?'':Number( this.detailsPlanNum.usdExpense).toFixed(2)//美元费用支出
-      this.detailsPlanNum.rmbProcesscost=( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost==''|| !this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost).toFixed(2)//加工费(人民币)
+      // this.detailsPlanNum.rmbProcesscost=( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost==''|| !this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost).toFixed(2)//加工费(人民币)
       this.detailsPlanNum.accidentUsdamount=( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount==''|| !this.detailsPlanNum.accidentUsdamount)?'':Number( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount).toFixed(2)//事故单美元金额
       this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax).toFixed(2)//面料含税成本
       this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax=( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax).toFixed(2)//辅料含税成本
@@ -694,6 +694,9 @@ export default {
       this.color1 = Number(this.detailsPlanNum.rmbExportamount)-Number(this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax)-Number(this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax)-Number(this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)-Number(this.detailsPlanNum.rmbExpense)
       this.color2 = this.color1/Number(this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice)
       this.color2 = this.color2>0?this.color2:-this.color2
+      if(this.detailsPlanNum.pkOrg=='103'){
+        this.detailsPlanNum.rmbProcesscost = (Number(this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)/(1+(Number(this.detailsPlanNum.taxrate)/100))).toFixed(2)
+      }
     },
 
     //计算出运明细合计行