|
@@ -138,7 +138,7 @@
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
|
- <a-form-model-item label="面料成本($)" prop="UsdfabriccostIncludestax" >
|
|
|
+ <a-form-model-item label="面料成本($)" prop="fabriccostIncludestaxUsd" >
|
|
|
{{ detailsPlanNum.fabriccostIncludestaxUsd }}
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
@@ -148,8 +148,9 @@
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
|
- <a-form-model-item label="辅料成本($)" prop="UsdexcipiencostIncludestax">
|
|
|
- {{ detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd }}
|
|
|
+ <a-form-model-item label="辅料成本($)" prop="excipiencostIncludestaxUsd">
|
|
|
+ {{ detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd}}
|
|
|
+ <!-- {{ detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd }} -->
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
@@ -173,8 +174,8 @@
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
|
- <a-form-model-item label="运费税额" prop="salesrrdersOriginaltotal">
|
|
|
- {{detailsPlanNum.shuiemoney }}
|
|
|
+ <a-form-model-item label="运费税额" prop="shuiemoney">
|
|
|
+ {{detailsPlanNum.shuiemoney}}
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
|
|
|
@@ -228,7 +229,7 @@
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col> -->
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
|
- <a-form-model-item label="备注" prop="UsdfabriccostNotincludestax" >
|
|
|
+ <a-form-model-item label="备注" prop="memo" >
|
|
|
<a-input style="width:100%" type="text" v-model="detailsPlanNum.memo" @blur="changeContainerNumber" v-show='showSelect==0'/>
|
|
|
<span v-show='showSelect==1'>{{ detailsPlanNum.memo }}</span>
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
@@ -249,7 +250,7 @@
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col> -->
|
|
|
<a-col :md="6" :sm="8">
|
|
|
- <a-form-model-item label="制单人" prop="maker">
|
|
|
+ <a-form-model-item label="制单人" prop="preparedBy">
|
|
|
{{ detailsPlanNum.preparedBy }}
|
|
|
</a-form-model-item>
|
|
|
</a-col>
|
|
@@ -678,22 +679,25 @@ export default {
|
|
|
},
|
|
|
//调整表头格式
|
|
|
adjustingHeader(){
|
|
|
- this.detailsPlanNum.outdata = ( this.detailsPlanNum.outdata==''||!this.detailsPlanNum.outdata)?'':moment( this.detailsPlanNum.outdata).format('YYYY-MM-DD')
|
|
|
- this.detailsPlanNum.planQuantity=( this.detailsPlanNum.planQuantity==''|| !this.detailsPlanNum.planQuantity)?'':Number( this.detailsPlanNum.planQuantity).toFixed(0)//计划数量
|
|
|
- this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice=( this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice==''|| !this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice)?'':Number( this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice).toFixed(2)//美元外销总价
|
|
|
- this.detailsPlanNum.rmbExpense=( this.detailsPlanNum.rmbExpense==''|| !this.detailsPlanNum.rmbExpense)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbExpense).toFixed(2)//人民币费用支出
|
|
|
- this.detailsPlanNum.actualShipquantity=( this.detailsPlanNum.actualShipquantity==''|| !this.detailsPlanNum.actualShipquantity)?'':Number( this.detailsPlanNum.actualShipquantity).toFixed(0)//实际出库数量
|
|
|
- this.detailsPlanNum.rmbExportamount=( this.detailsPlanNum.rmbExportamount==''|| !this.detailsPlanNum.rmbExportamount)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbExportamount).toFixed(2)//人民币外销金额
|
|
|
- this.detailsPlanNum.usdExpense=( this.detailsPlanNum.usdExpense==''|| !this.detailsPlanNum.usdExpense)?'':Number( this.detailsPlanNum.usdExpense).toFixed(2)//美元费用支出
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.outdata = ( this.detailsPlanNum.outdata==''||!this.detailsPlanNum.outdata)?0:moment( this.detailsPlanNum.outdata).format('YYYY-MM-DD')
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.planQuantity=( this.detailsPlanNum.planQuantity==''|| !this.detailsPlanNum.planQuantity)?0:Number( this.detailsPlanNum.planQuantity).toFixed(0)//计划数量
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice=( this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice==''|| !this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice)?0:Number( this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice).toFixed(2)//美元外销总价
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.rmbExpense=( this.detailsPlanNum.rmbExpense==''|| !this.detailsPlanNum.rmbExpense)?0:Number( this.detailsPlanNum.rmbExpense).toFixed(2)//人民币费用支出
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.actualShipquantity=( this.detailsPlanNum.actualShipquantity==''|| !this.detailsPlanNum.actualShipquantity)?0:Number( this.detailsPlanNum.actualShipquantity).toFixed(0)//实际出库数量
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.rmbExportamount=( this.detailsPlanNum.rmbExportamount==''|| !this.detailsPlanNum.rmbExportamount)?0:Number( this.detailsPlanNum.rmbExportamount).toFixed(2)//人民币外销金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.usdExpense=( this.detailsPlanNum.usdExpense==''|| !this.detailsPlanNum.usdExpense)?0:Number( this.detailsPlanNum.usdExpense).toFixed(2)//美元费用支出
|
|
|
// this.detailsPlanNum.rmbProcesscost=( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost==''|| !this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)?'':Number( this.detailsPlanNum.rmbProcesscost).toFixed(2)//加工费(人民币)
|
|
|
- this.detailsPlanNum.accidentUsdamount=( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount==''|| !this.detailsPlanNum.accidentUsdamount)?'':Number( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount).toFixed(2)//事故单美元金额
|
|
|
- this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax).toFixed(2)//面料含税成本
|
|
|
- this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax=( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax).toFixed(2)//辅料含税成本
|
|
|
- this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal=( this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal==''|| !this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal)?'':Number( this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal).toFixed(2)//销售本币金额
|
|
|
- this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount=( this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount==''|| !this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount)?'':Number( this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount).toFixed(2)//事故单人民币金额
|
|
|
- this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax).toFixed(2)//面料不含税成本
|
|
|
- this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax=( this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax)?'':Number( this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax).toFixed(2)//辅料料不含税成本
|
|
|
- this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal=( this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal==''|| !this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal)?'':Number( this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal).toFixed(2)//销售订单原币金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.accidentUsdamount=( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount==''|| !this.detailsPlanNum.accidentUsdamount)?0:Number( this.detailsPlanNum.accidentUsdamount).toFixed(2)//事故单美元金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax)?0:Number( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax).toFixed(2)//面料含税成本
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax=( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax)?0:Number( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestax).toFixed(2)//辅料含税成本
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal=( this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal==''|| !this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal)?0:Number( this.detailsPlanNum.salesordersLocaltotal).toFixed(2)//销售本币金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount=( this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount==''|| !this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount)?0:Number( this.detailsPlanNum.accidentcnyAmount).toFixed(2)//事故单人民币金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax)?0:Number( this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax).toFixed(2)//面料不含税成本
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax=( this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax)?0:Number( this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax).toFixed(2)//辅料料不含税成本
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal=( this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal==''|| !this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal)?0:Number( this.detailsPlanNum.salesrrdersOriginaltotal).toFixed(2)//销售订单原币金额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd=( this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd==''|| !this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd)?0: this.detailsPlanNum.excipiencostIncludestaxUsd//辅料成本($)
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.shuiemoney=( this.detailsPlanNum.shuiemoney==''|| !this.detailsPlanNum.shuiemoney)?0: this.detailsPlanNum.shuiemoney//运费税额
|
|
|
+ this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax=( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax==''|| !this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax)?0:Number( this.detailsPlanNum.fabriccostIncludestax).toFixed(2)//面料含税成本
|
|
|
this.color1 = Number(this.detailsPlanNum.rmbExportamount)-Number(this.detailsPlanNum.fabriccostNotincludestax)-Number(this.detailsPlanNum.excipiencostNotincludestax)-Number(this.detailsPlanNum.rmbProcesscost)-Number(this.detailsPlanNum.rmbExpense)
|
|
|
this.color2 = this.color1/Number(this.detailsPlanNum.usdTotalexportprice)
|
|
|
this.color2 = this.color2>0?this.color2:-this.color2
|